材料 (作りやすい分量)
ポッカレモン100 | 大さじ2 |
---|---|
ナンプラー | 大さじ1 |
みりん | 大さじ1 |
赤唐辛子 (輪切り) | 少々 |
砂糖 | ひとつまみ |
作り方
材料をボウルに入れ、よくまぜて出来上がり。
栄養成分 (全量)
たんぱく質 | 2.4 g |
---|---|
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 11.8 g |
カリウム | 47mg |
カルシウム | 3mg |
食塩相当量 | 3.9 g |
ポッカレモン100 | 大さじ2 |
---|---|
ナンプラー | 大さじ1 |
みりん | 大さじ1 |
赤唐辛子 (輪切り) | 少々 |
砂糖 | ひとつまみ |
材料をボウルに入れ、よくまぜて出来上がり。
たんぱく質 | 2.4 g |
---|---|
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 11.8 g |
カリウム | 47mg |
カルシウム | 3mg |
食塩相当量 | 3.9 g |