材料 (作りやすい分量)
【A】 かき氷シロップ:いちご | 50ml |
---|---|
【A】 水 | 50ml |
【A】 ポッカレモン100 | 20ml |
【B】 かき氷シロップ:メロン | 50ml |
【B】 水 | 50ml |
【B】 ポッカレモン100 | 20ml |
【C】 かき氷シロップ:レモン | 50ml |
【C】 水 | 50ml |
【C】 ポッカレモン100 | 20ml |
作り方
【A】【B】【C】をそれぞれ混ぜ、製氷皿に入れて冷凍庫で凍らせる。
栄養成分 (1人分あたり)
たんぱく質 | 0.2 g |
---|---|
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 87.0 g |
カリウム | 60mg |
カルシウム | 4mg |
食塩相当量 | 0.0 g |