材料 (4人分)
炭酸水 | 400ml |
---|---|
【A】 白桃 (缶詰) | 16切(480g) |
【A】 白桃のシロップ | 大さじ8 |
【A】 ポッカレモン100 | 大さじ4 |
作り方
-
【A】をミキサーにかけグラスに注ぎ、冷やした炭酸水で割る。
栄養成分 (1人分)
たんぱく質 | 0.8 g |
---|---|
脂質 | 0.2 g |
炭水化物 | 32.0 g |
カリウム | 136mg |
カルシウム | 5mg |
食塩相当量 | 0.0 g |
炭酸水 | 400ml |
---|---|
【A】 白桃 (缶詰) | 16切(480g) |
【A】 白桃のシロップ | 大さじ8 |
【A】 ポッカレモン100 | 大さじ4 |
【A】をミキサーにかけグラスに注ぎ、冷やした炭酸水で割る。
たんぱく質 | 0.8 g |
---|---|
脂質 | 0.2 g |
炭水化物 | 32.0 g |
カリウム | 136mg |
カルシウム | 5mg |
食塩相当量 | 0.0 g |