材料 (1杯分)
ブルーベリー | 40g |
---|---|
バナナ | 1/2本 |
甘酒 (濃縮タイプ) | 大さじ2 |
ポッカレモン100 | 大さじ1 |
豆乳 | 100ml |
作り方
-
材料をミキサーに入れよく撹拌する。器に注ぐ。
栄養成分 (1人分)
たんぱく質 | 6.1g |
---|---|
脂質 | 2.6g |
炭水化物 | 36.8g |
カリウム | - |
カルシウム | - |
食塩相当量 | 0.1g |
ブルーベリー | 40g |
---|---|
バナナ | 1/2本 |
甘酒 (濃縮タイプ) | 大さじ2 |
ポッカレモン100 | 大さじ1 |
豆乳 | 100ml |
材料をミキサーに入れよく撹拌する。器に注ぐ。
たんぱく質 | 6.1g |
---|---|
脂質 | 2.6g |
炭水化物 | 36.8g |
カリウム | - |
カルシウム | - |
食塩相当量 | 0.1g |