材料 (作りやすい分量)
ポッカレモン100 | 大さじ2 |
---|---|
マヨネーズ | 大さじ3 |
砂糖 | 小さじ1/3 |
塩 | 小さじ1/3 |
作り方
-
ボウルに材料を入れ、混ぜ合わせる。
栄養成分 (全量)
たんぱく質 | 0.8 g |
---|---|
脂質 | 34.0 g |
炭水化物 | 5.6 g |
カリウム | 41mg |
カルシウム | 7mg |
食塩相当量 | 2.7 g |
ポッカレモン100 | 大さじ2 |
---|---|
マヨネーズ | 大さじ3 |
砂糖 | 小さじ1/3 |
塩 | 小さじ1/3 |
ボウルに材料を入れ、混ぜ合わせる。
たんぱく質 | 0.8 g |
---|---|
脂質 | 34.0 g |
炭水化物 | 5.6 g |
カリウム | 41mg |
カルシウム | 7mg |
食塩相当量 | 2.7 g |