材料 (1人分)
ミントの葉 | 3~4枝 |
---|---|
ポッカレモン100 (またはレモン果汁) | 大さじ2 |
ガムシロップ | 20ml |
炭酸水 | 150ml |
氷 | 適量 |
作り方
-
ミントの葉を軽くたたいてグラスに入れる。
-
グラスにすべての材料を入れて混ぜる。
栄養成分 (1人分あたり)
たんぱく質 | 0.1 g |
---|---|
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 22.2 g |
カリウム | 30mg |
カルシウム | 2mg |
食塩相当量 | 0.0 g |
ミントの葉 | 3~4枝 |
---|---|
ポッカレモン100 (またはレモン果汁) | 大さじ2 |
ガムシロップ | 20ml |
炭酸水 | 150ml |
氷 | 適量 |
ミントの葉を軽くたたいてグラスに入れる。
グラスにすべての材料を入れて混ぜる。
たんぱく質 | 0.1 g |
---|---|
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 22.2 g |
カリウム | 30mg |
カルシウム | 2mg |
食塩相当量 | 0.0 g |